Δείτε τους αναλυτικούς πίνακες με τις διαφορές των βάσεων εισαγωγής στις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από ΓΕΛ και ΕΠΑΛ μέσω του συστήματος των πανελληνίων εξετάσεων σε σχέση με πέρυσι.
| ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ — ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ ΝΕΟ — ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016 | |||||||
| ΙΔΡΥΜΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ | ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ | ΜΟΡΙΑ (2016) |
ΜΟΡΙΑ (2015) |
ΔΙΑΦΟΡΑ (Μόρια) |
ΔΙΑΦΟΡΑ (%) |
| ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ | 818 | ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9,524 | 9,848 | -324 | -3.3% |
| ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ | 817 | ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ | ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 11,036 | 10,278 | 758 | 7.4% |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 639 | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 13,780 | 12,503 | 1,277 | 10.2% |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 601 | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 11,832 | 11,526 | 306 | 2.7% |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 719 | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 16,524 | 14,392 | 2,132 | 14.8% |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 777 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 11,541 | 12,028 | -487 | -4.0% |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 605 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ | ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 11,535 | 11,877 | -342 | -2.9% |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 505 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8,770 | 10,547 | -1,777 | -16.8% |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 623 | ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 15,707 | 13,800 | 1,907 | 13.8% |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 561 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 11,918 | 12,543 | -625 | -5.0% |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 657 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 14,892 | 13,594 | 1,298 | 9.5% |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 720 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10,603 | 11,460 | -857 | -7.5% |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 712 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 12,776 | 12,351 | 425 | 3.4% |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 516 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8,426 | 10,154 | -1,728 | -17.0% |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 647 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 14,642 | 13,174 | 1,468 | 11.1% |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 447 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9,107 | 10,588 | -1,481 | -14.0% |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 694 | ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9,358 | 13,095 | -3,737 | -28.5% |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 717 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 11,904 | 11,551 | 353 | 3.1% |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 759 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 12,496 | 10,720 | 1,776 | 16.6% |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 617 | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 17,322 | 15,669 | 1,653 | 10.5% |
| ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ | 419 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ | ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 6,235 | 8,180 | -1,945 | -23.8% |
| ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ | 413 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ | ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10,309 | 9,878 | 431 | 4.4% |
| ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 417 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10,708 | 9,977 | 731 | 7.3% |
| ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 415 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9,945 | 9,066 | 879 | 9.7% |
| ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 420 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 6,526 | 8,474 | -1,948 | -23.0% |
| ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 414 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10,048 | 9,651 | 397 | 4.1% |
| ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | 384 | ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 13,417 | 13,516 | -99 | -0.7% |
| ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 497 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 7,648 | 10,079 | -2,431 | -24.1% |
| ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 507 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 6,450 | 10,018 | -3,568 | -35.6% |
| ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 477 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8,712 | 10,482 | -1,770 | -16.9% |
| ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 776 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 7,160 | 10,089 | -2,929 | -29.0% |
| ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.Τ.Ε.) | 614 | ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (Α.Σ.Τ.Ε.Κ.) | ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 12,378 | 6,951 | 5,427 | 78.1% |
| ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.Τ.Ε.) | 613 | ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.) | ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 12,465 | 8,986 | 3,479 | 38.7% |
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 129 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 19,874 | 20,206 | -332 | -1.6% |
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 227 | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 13,935 | 13,993 | -58 | -0.4% |
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 233 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 18,483 | 18,578 | -95 | -0.5% |
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 279 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 18,246 | 17,439 | 807 | 4.6% |
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 133 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 11,700 | 9,472 | 2,228 | 23.5% |
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 137 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 12,615 | 6,682 | 5,933 | 88.8% |
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 285 | ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 12,991 | 13,239 | -248 | -1.9% |
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 273 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 17,120 | 14,202 | 2,918 | 20.5% |
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 275 | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 11,187 | 11,813 | -626 | -5.3% |
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 147 | ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 16,569 | 16,752 | -183 | -1.1% |
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 403 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 17,098 | 15,924 | 1,174 | 7.4% |
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 402 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 15,411 | 14,149 | 1,262 | 8.9% |
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 134 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 12,151 | 15,078 | -2,927 | -19.4% |
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 219 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 18,100 | 17,833 | 267 | 1.5% |
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 168 | ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 13,609 | 13,950 | -341 | -2.4% |
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 780 | ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ – ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10,962 | |||
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 103 | ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 11,275 | 11,256 | 19 | 0.2% |
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 297 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 18,964 | 18,686 | 278 | 1.5% |
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 112 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 15,851 | 15,819 | 32 | 0.2% |
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 139 | ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 5,652 | 5,597 | 55 | 1.0% |
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 163 | ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 14,890 | 13,424 | 1,466 | 10.9% |
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 307 | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 18,388 | 17,670 | 718 | 4.1% |
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 245 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 15,750 | 15,574 | 176 | 1.1% |
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 363 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 12,794 | 12,954 | -160 | -1.2% |
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 211 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 17,856 | 17,529 | 327 | 1.9% |
